クレーシャ108


| ポイント | 距離 | 関門時間 | 
|---|---|---|
| CP6: 会場エイド | 70km | 15:00 | 
| CP4:(2ラップ目) 深沢エイド | 86km | 18:30 | 
| CP5:(2ラップ目) マロニエエイド | 98km | 19:30 | 
| Finish | 108km | 21:00 | 
※クレーシャ108は、1ラップ目にオートルート、2ラップ目にマロニエルートを回る周回レースです。1ラップ目終了後、準備ができ次第リスタートとなります。1ラップ目制限時間となる15:00までにリスタートし、全カテゴリー制限時間である21:00までにフィニッシュできれば完走です。1ラップ目をクリアし、2ラップ目がクリアできなかった場合、オートルート完走となりますが、オートルートの着順は付きません。
また、1ラップ目制限時間となる15:00までに通過出来なかった場合、以降の制限時間はオートルートと同じとなり、20:00までのゴールでオートルート完走となります。
オートルート


| ポイント | 距離 | 関門時間 | 
|---|---|---|
| CP1: 上日川峠エイド | 20km | 8:00 | 
| CP2: 湯ノ沢峠エイド | 29km | 11:30 | 
| CP3: 竜門峡エイド | 42km | 15:00 | 
| CP4: 深沢エイド | 49km | 17:00 | 
| CP5: マロニエエイド | 61km | 19:30 | 
| Finish | 70km | 21:00 | 
リリールート


| ポイント | 距離 | 関門時間 | 
|---|---|---|
| CP1: 上日川峠エイド | 20km | 11:00 | 
| CP7: すずらんエイド | 29km | 15:30 | 
| CP4: 深沢エイド | 34km | 17:30 | 
| CP5: マロニエエイド | 46km | 19:30 | 
| Finish | 55km | 21:00 | 
マロニエルート


| ポイント | 距離 | 関門時間 | 
|---|---|---|
| CP4: 深沢エイド | 15km | 17:00 | 
| CP5: マロニエエイド | 27km | 19:30 | 
| Finish | 36km | 21:00 | 
