大会結果

種目 エントリー 出走 完走
クレーシャ108 36名 34名 34名 94.4% 32名 18名 52.9% 17名 53.1%
2名 2名 1名 50.0%
オートルート 158名 130名 140名 88.6% 115名 104名 74.3% 85名 73.9%
28名 25名 19名 76.0%
リリールート 124名 104名 105名 84.7% 89名 90名 85.7% 80名 89.9%
20名 16名 10名 62.5%
マロニエルート 110名 84名 93名 84.5% 71名 93名 100.0% 71名 100.0%
26名 22名 22名 100.0%
トレイルクエスト
1・2年生
1名 0名 1名 100.0% 0名 1名 100.0% 0名 --
1名 1名 1名 100.0%
トレイルクエスト
3・4年生
1名 1名 1名 100.0% 1名 1名 100.0% 1名 100.0%
0名 0名 0名 --
トレイルクエスト
5・6年生
3名 2名 1名 33.3% 1名 1名 100.0% 1名 100.0%
1名 0名 0名 --
トレイルクエスト
中学生
1名 1名 0名 0.0% 0名 0名 #DIV/0! 0名 --
0名 0名 0名 --
トレイルクエスト
一般・高校生
4名 1名 2名 50.0% 0名 2名 100.0% 0名 --
3名 2名 2名 100.0%
438名 357名 377名 86.1% 309名 310名 82.2% 255名 82.5%
81名 68名 55名 80.9%

クレーシャ108

総合順位 No. 氏名 性別 オートルート マロニエルート 総合記録 性別順位 年代区分 年代順位
1 4104 伊藤 康 10時間04分51秒 15時間29分39秒 15時間29分39秒 1 男子39歳以下
2 4112 小島 貴裕 10時間38分54秒 16時間12分45秒 16時間12分45秒 2 男子40歳代
3 4124 戸田 良樹 10時間38分29秒 16時間13分31秒 16時間13分31秒 3 男子40歳代
4 4127 野本 浩礼 10時間41分31秒 16時間28分20秒 16時間28分20秒 4 男子39歳以下
5 4133 松田 浩一 10時間41分59秒 16時間43分38秒 16時間43分38秒 5 男子50歳代
6 4110 河内 和観 10時間55分37秒 16時間57分45秒 16時間57分45秒 6 男子39歳以下 1
7 4107 大澤 悠 10時間44分59秒 17時間04分04秒 17時間04分04秒 7 男子39歳以下 2
8 4134 松村 兼希 11時間01分52秒 17時間15分13秒 17時間15分13秒 8 男子39歳以下 3
9 4119 関部 裕一 11時間01分54秒 17時間18分53秒 17時間18分53秒 9 男子40歳代 1
10 4103 荒 嶺樹 11時間12分27秒 17時間21分47秒 17時間21分47秒 10 男子40歳代 2
11 4126 中村 俊貴 11時間04分18秒 17時間37分19秒 17時間37分19秒 11 男子39歳以下 4
12 4135 吉村 克 11時間29分20秒 17時間38分31秒 17時間38分31秒 12 男子40歳代 3
13 4125 中野 沙知 11時間22分35秒 17時間39分39秒 17時間39分39秒 1 女子39歳以下
14 4114 古波蔵 洋平 11時間47分09秒 17時間45分42秒 17時間45分42秒 13 男子40歳代 4
15 4106 内山 裕章 11時間25分23秒 17時間46分17秒 17時間46分17秒 14 男子39歳以下 5
16 4132 松井 諒史 11時間27分49秒 17時間49分48秒 17時間49分48秒 15 男子40歳代 5
17 4116 佐野 和洋 11時間30分59秒 17時間53分02秒 17時間53分02秒 16 男子40歳代 6
18 4123 土井 篤 11時間34分30秒 17時間55分15秒 17時間55分15秒 17 男子40歳代 7

オートルートのみ完走
総合順位 No. 氏名 性別 オートルート マロニエルート 総合記録 性別順位 年代区分 年代順位
4117 澤田 由紀子 11時間31分50秒 女子40歳代
4105 上田 泰弘 11時間52分11秒 男子40歳代
4122 土井 俊明 11時間11分53秒 男子39歳以下
4001 牧野 公則 11時間48分37秒 男子40歳代
4109 加藤 匡 11時間54分36秒 男子40歳代
4128 長谷川 直紀 11時間57分02秒 男子39歳以下
4102 網田 淳一 12時間04分53秒 男子39歳以下
4101 秋山 茂雄 12時間20分03秒 男子50歳代
4113 後藤 岳人 12時間27分29秒 男子40歳代
4130 福島 優弥 12時間38分16秒 男子39歳以下
4108 小村 陽介 12時間44分26秒 男子40歳代
4118 三宮 功夫 13時間24分32秒 男子40歳代
4121 田中 明徳 13時間46分37秒 男子50歳代
4120 太刀川 晋平 14時間04分35秒 男子40歳代

オートルート

総合順位 No. 氏名 性別 総合記録 性別順位 年代区分 年代順位
1 1001 瀬田 航己 9時間08分52秒 1 男子39歳以下
2 1131 金井 祐一 10時間08分23秒 2 男子50歳代
3 1228 森田 祐生 10時間17分42秒 3 男子39歳以下
4 1231 矢ノ川 賢太 10時間42分47秒 4 男子39歳以下
5 1202 平井 隼 10時間47分43秒 5 男子39歳以下
6 1165 鈴木 大貴 11時間13分35秒 6 男子39歳以下 1
7 1174 武部 努龍 11時間24分40秒 7 男子39歳以下 2
8 1119 上原 紫織 11時間25分32秒 1 女子40歳代
9 1159 菅間 圭介 11時間46分17秒 8 男子50歳代 1
10 1154 佐野 晶彦 11時間49分07秒 9 男子40歳代 1
11 1104 雨宮 ひかる 11時間55分25秒 2 女子39歳以下
12 1227 森田 尚史 11時間55分31秒 10 男子50歳代 2
13 1220 宮古 裕樹 11時間57分51秒 11 男子40歳代 2
14 1169 清 大祐 12時間03分43秒 12 男子40歳代 3
15 1017 中村 聡志 12時間10分12秒 13 男子40歳代 4
16 1114 井上 貴雄 12時間14分42秒 14 男子50歳代 3
17 1225 村松 ちひろ 12時間21分48秒 15 男子40歳代 5
18 1245 米山 拓朗 12時間30分01秒 16 男子40歳代 6
19 1186 中村 端寿 12時間30分26秒 17 男子50歳代 4
20 1103 甘利 祐貴 12時間32分06秒 18 男子39歳以下 3
21 1187 中山 崇 12時間36分32秒 19 男子50歳代 5
22 1212 前森 隆年 12時間44分03秒 20 男子40歳代 7
23 1151 佐藤 裕一郎 12時間51分01秒 21 男子40歳代 8
24 1128 影山 絢子 13時間04分37秒 3 女子40歳代
25 1217 松本 隆之 13時間07分01秒 22 男子50歳代 6
26 1156 清水 明子 13時間08分07秒 4 女子50歳代
27 1195 野村 祐太 13時間12分50秒 23 男子39歳以下 4
28 1178 塚崎 和良 13時間30分52秒 24 男子60歳代 1
29 1142 KREPICS TOM 13時間32分25秒 25 男子40歳代 9
30 1237 山田 圭一 13時間38分08秒 26 男子39歳以下 5
31 1163 鈴木 光一 13時間47分35秒 27 男子50歳代 7
32 1206 福井 茂樹 13時間47分53秒 28 男子50歳代 8
33 1122 遠藤 正晴 13時間56分04秒 29 男子50歳代 9
34 1185 中村 清恵 14時間05分08秒 5 女子40歳代
35 1149 櫻本 恵津子 14時間07分00秒 6 女子40歳代 1
36 1198 濱名 武彦 14時間07分26秒 30 男子50歳代 10
37 1179 塚本 祥一 14時間08分51秒 31 男子40歳代 10
38 1240 横山 重宏 14時間21分04秒 32 男子50歳代 11
39 1125 大野 桂 14時間21分38秒 7 女子39歳以下 1
40 1162 鈴木 秀仁 14時間24分57秒 33 男子50歳代 12
41 1109 五十嵐 茜 14時間27分56秒 8 女子40歳代 2
42 1120 内野 裕之 14時間28分16秒 34 男子40歳代 11
43 1197 幡野 真美 14時間32分03秒 9 女子39歳以下 2
44 1010 大久保 雅宏 14時間32分12秒 35 男子50歳代 13
45 1152 佐藤 誠一 14時間36分28秒 36 男子40歳代 12
46 1226 森田 充洋 14時間39分44秒 37 男子50歳代 14
47 1153 佐藤 昭子 14時間39分48秒 10 女子50歳代 1
48 1221 宮崎 長郷 14時間41分38秒 38 男子40歳代 13
49 1147 近藤 一太郎 14時間43分45秒 39 男子40歳代 14
50 1207 藤澤 敏也 14時間45分05秒 40 男子50歳代 15
51 1177 近澤 剛士 14時間53分04秒 41 男子50歳代 16
52 1218 水野 彰吾 14時間56分28秒 42 男子40歳代 15
53 1140 功刀 健至 14時間56分42秒 43 男子40歳代 16
54 1230 矢内 正和 15時間07分24秒 44 男子50歳代 17
55 1137 北山 達也 15時間09分12秒 45 男子40歳代 17
56 1215 松崎 歩 15時間23分30秒 11 女子39歳以下 3
57 1101 青木 秀一 15時間29分49秒 46 男子60歳代 2
58 1019 三橋 誠 15時間36分59秒 47 男子50歳代 18
59 1158 菅沼 まり子 15時間40分59秒 12 女子70歳代 1
60 1136 北郷 淳一 15時間41分42秒 48 男子39歳以下 6
61 1210 本郷 浩史 15時間44分22秒 49 男子50歳代 19
62 1235 山田 豊 15時間46分48秒 50 男子50歳代 20
63 1138 木元 沙葉里 15時間51分02秒 13 女子40歳代 3
64 1175 田中 真 15時間51分59秒 51 男子50歳代 21
65 1193 西谷 修一 15時間54分39秒 52 男子50歳代 22
66 1196 萩原 知徳 16時間00分00秒 53 男子60歳代 3
67 1105 雨宮 ひろみ 16時間00分02秒 14 女子50歳代 2
68 1239 横尾 正晃 16時間00分03秒 54 男子39歳以下 7
69 1184 中西 正樹 16時間04分30秒 55 男子50歳代 23
70 1124 太田原 慎也 16時間05分07秒 56 男子50歳代 24
71 1118 岩橋 徹 16時間07分30秒 57 男子50歳代 25
72 1115 井上 由香 16時間09分03秒 15 女子50歳代 3
73 1199 肥田 朋之 16時間09分23秒 58 男子40歳代 18
74 1244 米澤 健 16時間11分11秒 59 男子40歳代 19
75 1171 大長 弘昌 16時間17分54秒 60 男子40歳代 20
76 1011 阪井 春美 16時間32分13秒 16 女子50歳代 4
77 1213 政金 健太郎 16時間32分35秒 61 男子40歳代 21
78 1243 米澤 孝典 16時間32分35秒 62 男子40歳代 22
79 1208 保坂 英臣 16時間35分42秒 64 男子40歳代 24
80 1166 鈴木 浩治 16時間37分08秒 65 男子50歳代 26
81 1190 成田 伴弥 16時間40分05秒 66 男子40歳代 25
82 1123 老平 和道 16時間44分17秒 67 男子60歳代 4
83 1107 飯島 渉 16時間44分52秒 68 男子50歳代 27
84 1102 青田 邦宏 16時間45分29秒 69 男子50歳代 28
85 1134 河合 圭一 16時間48分06秒 70 男子50歳代 29
86 1203 広瀬 勝史 16時間50分02秒 71 男子50歳代 30
87 1247 渡辺 英之 16時間50分10秒 72 男子40歳代 26
88 1146 小松 大志 16時間53分06秒 73 男子39歳以下 8
89 1222 宗像 伸彦 16時間53分59秒 74 男子40歳代 27
90 1139 金 嵐 16時間54分59秒 17 女子40歳代 4
91 1211 前田 貢一 16時間57分30秒 75 男子39歳以下 9
92 1176 谷道 行康 16時間59分41秒 76 男子50歳代 31
93 1180 手塚 厚 17時間12分48秒 77 男子50歳代 32
94 1116 今村 純子 17時間24分58秒 18 女子50歳代 5
95 1223 村上 瑛実 17時間40分26秒 19 女子39歳以下 4
96 1113 伊藤 寿弥 17時間45分09秒 78 男子40歳代 28
97 1117 岩瀬 正和 17時間48分02秒 79 男子40歳代 29
98 1014 武居 秀和 17時間54分05秒 80 男子50歳代 33
99 1164 鈴木 一也 17時間54分05秒 81 男子40歳代 30
100 1148 齊藤 善文 17時間54分05秒 82 男子60歳代 5
101 1110 石橋 健一 17時間54分52秒 83 男子60歳代 6
TOV 1173 竹林 照光 18時間00分13秒 男子40歳代
TOV 1012 白木 建司 18時間00分13秒 男子50歳代

リリールート

総合順位 No. 氏名 性別 総合記録 性別順位 年代区分 年代順位
1 2001 大畑 匡孝 7時間29分31秒 1 男子39歳以下
2 2114 岩井 賢助 7時間43分06秒 2 男子39歳以下
3 2167 辻本 哲也 7時間43分21秒 3 男子39歳以下
4 2002 長野 安那 8時間02分06秒 1 女子39歳以下
5 2103 雨宮 祐司 8時間08分41秒 4 男子40歳代
6 2107 石倉 和志 8時間10分11秒 5 男子39歳以下
7 2113 井上 謙 8時間15分08秒 6 男子39歳以下 1
8 2197 松永 大佑 8時間28分32秒 7 男子39歳以下 2
9 2106 石倉 均 8時間33分51秒 8 男子40歳代 1
10 2108 石丸 巧 8時間40分20秒 9 男子39歳以下 3
11 2181 馬場 大輔 8時間53分09秒 10 男子50歳代 1
12 2126 小野 晴一郎 9時間10分41秒 11 男子50歳代 2
13 2140 小山 征宣 9時間16分07秒 12 男子50歳代 3
14 2172 中野 佑太 9時間22分52秒 13 男子39歳以下 4
15 2147 佐野 文寛 9時間33分30秒 14 男子40歳代 2
16 2199 松本 岳 9時間37分30秒 15 男子50歳代 4
17 2110 井出 富雄 9時間50分06秒 16 男子50歳代 5
18 2184 平田 庸剛 9時間53分01秒 17 男子39歳以下 5
19 2186 廣戸 海渡 9時間53分07秒 18 男子39歳以下 6
20 2171 永田 倫太郎 9時間55分38秒 19 男子39歳以下 7
21 2123 岡本 敏秀 9時間56分41秒 20 男子50歳代 6
22 2202 水野 大智 10時間02分01秒 21 男子39歳以下 8
23 2150 嶋田 純 10時間07分44秒 22 男子39歳以下 9
24 2154 鈴木 俊一 10時間09分42秒 23 男子50歳代 7
25 2179 畠山 泉 10時間23分16秒 2 女子50歳代
26 2112 稲葉 啓介 10時間26分36秒 24 男子40歳代 3
27 2208 山岸 剛 10時間27分20秒 25 男子50歳代 8
28 2121 岡部 貴広 10時間36分14秒 26 男子50歳代 9
29 2178 長谷川 遥志 10時間44分55秒 27 男子39歳以下 10
30 2192 堀 邦久 10時間45分16秒 28 男子50歳代 10
31 2204 三代川 晃久 10時間45分55秒 29 男子50歳代 11
32 2010 蓬田 裕一 10時間46分52秒 30 男子40歳代 4
33 2133 桑田 晴敬 10時間48分06秒 31 男子40歳代 5
34 2176 根岸 尚宗 10時間48分40秒 32 男子40歳代 6
35 2104 池田 貴哉 10時間49分10秒 33 男子40歳代 7
36 2149 塩澤 秀幸 10時間54分02秒 34 男子60歳代 1
37 2138 小林 清史 10時間54分03秒 35 男子50歳代 12
38 2180 畑田 幸憲 10時間54分50秒 36 男子40歳代 8
39 2102 甘利 秋月 10時間56分49秒 37 男子40歳代 9
40 2198 松原 弘明 11時間00分51秒 38 男子40歳代 10
41 2115 岩永 真明 11時間04分12秒 39 男子40歳代 11
42 2131 久保田 剛 11時間06分10秒 40 男子40歳代 12
43 2207 安江 健佑 11時間10分26秒 41 男子39歳以下 11
44 2127 柏木 公喜 11時間11分28秒 42 男子40歳代 13
45 2142 櫻井 文子 11時間13分24秒 3 女子39歳以下
46 2134 小嶋 力 11時間17分49秒 43 男子40歳代 14
47 2116 植松 伸吾 11時間18分31秒 44 男子40歳代 15
48 2216 吉行 慶一郎 11時間22分31秒 45 男子40歳代 16
49 2164 田中 康広 11時間22分43秒 46 男子50歳代 13
50 2162 伊達 由樹 11時間24分45秒 47 男子60歳代 2
51 2173 中村 淳 11時間27分08秒 48 男子50歳代 14
52 2118 蛯子 芳樹 11時間27分11秒 49 男子50歳代 15
53 2206 八木 竜太 11時間30分13秒 50 男子50歳代 16
54 2209 山口 雅美 11時間32分27秒 4 女子39歳以下
55 2169 中島 隼也 11時間36分08秒 51 男子40歳代 17
56 2185 広瀬 一樹 11時間38分07秒 52 男子39歳以下 12
57 2145 佐藤 秀敬 11時間39分11秒 53 男子40歳代 18
58 2194 増田 清子 11時間39分58秒 5 女子50歳代
59 2195 松浦 敦 11時間40分29秒 54 男子50歳代 17
60 2200 三浦 健太 11時間44分28秒 55 男子40歳代 19
61 2157 高宮 健仁 11時間50分28秒 56 男子50歳代 18
62 2011 渡辺 剛 11時間50分39秒 57 男子60歳代 3
63 2156 高田 晃行 11時間53分31秒 58 男子40歳代 20
64 2205 望月 佳子 11時間55分06秒 6 女子40歳代 1
65 2183 兵庫 貴之 11時間58分29秒 59 男子50歳代 19
66 2003 野嶋 公貴 12時間04分18秒 60 男子40歳代 21
67 2152 須賀 由紀子 12時間07分26秒 7 女子40歳代 2
68 2193 前田 明男 12時間17分58秒 61 男子60歳代 4
69 2105 石川 雅之 12時間18分33秒 62 男子40歳代 22
70 2211 山田 直文 12時間21分51秒 63 男子40歳代 23
71 2174 西片 誠 12時間34分38秒 64 男子50歳代 20
72 2141 斎藤 洋行 12時間34分59秒 65 男子40歳代 24
73 2119 大木 正美 12時間37分54秒 66 男子50歳代 21
74 2143 佐々木 弘子 12時間38分09秒 8 女子50歳代 1
75 2124 沖村 賢司 12時間45分16秒 67 男子60歳代 5
76 2125 尾高 弘紀 12時間45分44秒 68 男子39歳以下 13
77 2161 田代 あきよし 12時間45分44秒 69 男子40歳代 25
78 2191 ベルゴンジニ トマ 12時間45分55秒 70 男子40歳代 26
79 2217 米田 未央 13時間06分22秒 9 女子40歳代 3
80 2117 江添 崇 13時間06分54秒 71 男子50歳代 22
81 2201 三浦 陽子 13時間06分54秒 10 女子50歳代 2
82 2132 黒須 紀好 13時間12分25秒 72 男子40歳代 27
83 2214 吉野 聡 13時間14分08秒 73 男子50歳代 23
84 2135 古関 啓太郎 13時間29分09秒 74 男子40歳代 28
85 2129 川角 祐一郎 13時間31分54秒 75 男子40歳代 29
86 2218 渡邉 陽平 13時間31分56秒 76 男子40歳代 30
87 2175 丹羽 勝彦 13時間37分00秒 77 男子60歳代 6
88 2210 山下 純司 14時間18分27秒 78 男子50歳代 24
89 2213 吉田 茂 14時間40分21秒 79 男子60歳代 7
90 2196 松沢 邦之 14時間47分06秒 80 男子60歳代 8

マロニエルート

総合順位 No. 氏名 性別 総合記録 性別順位 年代区分 年代順位
1 3140 塩入 央尚 4時間35分31秒 1 男子39歳以下
2 3169 長谷川 旭 4時間39分45秒 2 男子40歳代
3 3119 小澤 拓実 4時間51分48秒 3 男子39歳以下
4 3162 戸田 剛史 4時間53分31秒 4 男子40歳代
5 3101 芥屋 慶万 4時間58分27秒 5 男子50歳代
6 3159 杜皮奇 雅尼克 4時間59分08秒 6 男子39歳以下 1
7 3109 伊東 弘純 5時間04分41秒 7 男子39歳以下 2
8 3105 阿部 啓介 5時間11分32秒 8 男子39歳以下 3
9 3187 三改木 強 5時間27分42秒 9 男子60歳代 1
10 3180 古舘 健太 5時間28分00秒 10 男子39歳以下 4
11 3157 千葉 泰成 5時間28分17秒 11 男子40歳代 1
12 3112 内田 希望 5時間29分49秒 12 男子39歳以下 5
13 3102 阿久根 修 5時間32分26秒 13 男子60歳代 2
14 3126 川﨑 孝憲 5時間33分19秒 14 男子40歳代 2
15 3156 千葉 朋寛 5時間35分05秒 15 男子40歳代 3
16 3173 林 直弘 5時間36分49秒 16 男子39歳以下 6
17 3152 滝沢 裕和 5時間39分33秒 17 男子39歳以下 7
18 3104 芦沢 一樹 5時間44分25秒 18 男子40歳代 4
19 3181 古屋 宏恭 5時間45分50秒 19 男子39歳以下 8
20 3133 小林 静 5時間46分05秒 1 女子50歳代
21 3191 宮崎 弘 5時間49分21秒 20 男子50歳代 1
22 3182 増倉 智広 5時間49分28秒 21 男子40歳代 5
23 3207 米倉 和彦 5時間51分15秒 22 男子40歳代 6
24 3164 中澤 泰斗 5時間53分54秒 23 男子39歳以下 9
25 3205 吉田 裕志 5時間54分53秒 24 男子40歳代 7
26 3198 山内 奏子 5時間59分20秒 2 女子39歳以下
27 3113 内山 健 5時間59分25秒 25 男子50歳代 2
28 3134 小林 阿智 6時間02分18秒 26 男子40歳代 8
29 3176 引間 徹 6時間04分02秒 27 男子60歳代 3
30 3106 飯窪 昌寛 6時間06分40秒 28 男子40歳代 9
31 3172 林 優子 6時間06分44秒 3 女子40歳代
32 3163 仲澤 直人 6時間25分30秒 29 男子40歳代 10
33 3186 水越 晴彦 6時間25分31秒 30 男子39歳以下 10
34 3144 清水 圭二 6時間26分10秒 31 男子60歳代 4
35 3125 川口 俊太郎 6時間28分15秒 32 男子40歳代 11
36 3197 森本 圭介 6時間31分11秒 33 男子40歳代 12
37 3201 山澤 安利 6時間32分33秒 34 男子50歳代 3
38 3166 新村 竜俊 6時間34分56秒 35 男子50歳代 4
39 3118 小笠原 芳清 6時間38分46秒 36 男子50歳代 5
40 3129 杵鞭 綾子 6時間43分53秒 4 女子40歳代
41 3170 秦 英準 6時間46分48秒 37 男子40歳代 13
42 3171 秦 智子 6時間51分29秒 5 女子40歳代
43 3192 宮野 恵 6時間55分06秒 6 女子39歳以下 1
44 3127 川瀬 勇気 6時間59分47秒 38 男子39歳以下 11
45 3208 米山 隆 7時間00分07秒 39 男子60歳代 5
46 3195 森田 息吹 7時間00分22秒 40 男子39歳以下 12
47 3149 関根 晃次郎 7時間05分18秒 41 男子40歳代 14
48 3204 吉岡 勝臣 7時間05分29秒 42 男子50歳代 6
49 3147 鈴木 俊親 7時間06分21秒 43 男子50歳代 7
50 3203 吉岡 幸生 7時間07分07秒 44 男子50歳代 8
51 3210 渡辺 守 7時間07分29秒 45 男子40歳代 15
52 3131 黒澤 里江 7時間10分18秒 7 女子40歳代 1
53 3185 水越 樹彦 7時間11分00秒 46 男子50歳代 9
54 3124 川上 澄江 7時間13分31秒 8 女子60歳代 1
55 3150 高島 麻利央 7時間14分55秒 9 女子40歳代 2
56 3120 鍵本 依見 7時間17分39秒 10 女子39歳以下 2
57 3209 ラッタナヤノン プラパット 7時間23分14秒 47 男子40歳代 16
58 3177 平塚 伸吾 7時間23分18秒 48 男子40歳代 17
59 3193 宮脇 大輝 7時間29分08秒 49 男子39歳以下 13
60 3183 松本 佳子 7時間30分02秒 11 女子50歳代 1
61 3202 山登 直人 7時間31分53秒 50 男子50歳代 10
62 3155 谷村 利伸 7時間32分13秒 51 男子60歳代 6
63 3121 梶原 聡 7時間34分52秒 52 男子60歳代 7
64 3142 篠田 庸子 7時間39分27秒 12 女子50歳代 2
65 3122 加藤 正樹 7時間40分04秒 53 男子40歳代 18
66 3132 桑原 早希 7時間40分04秒 13 女子39歳以下 3
67 3116 大畑 和義 7時間42分07秒 54 男子70歳代 1
68 3138 佐藤 美佐子 7時間58分43秒 14 女子50歳代 3
69 3143 島田 美治 7時間58分44秒 55 男子50歳代 11
70 3199 山浦 一紘 8時間02分43秒 56 男子40歳代 19
71 3184 松本 昌平 8時間04分23秒 57 男子39歳以下 14
72 3107 石井 貴浩 8時間04分32秒 58 男子50歳代 12
73 3108 石川 ヒデミ 8時間06分00秒 15 女子50歳代 4
74 3130 久保田 直美 8時間06分00秒 16 女子40歳代 3
75 3123 唐澤 凌平 8時間08分16秒 59 男子39歳以下 15
76 3148 鈴木 辰己 8時間09分59秒 60 男子70歳代 2
77 3178 平林 義智 8時間15分14秒 61 男子50歳代 13
78 3194 森 貴志 8時間16分35秒 62 男子40歳代 20
79 3103 浅川 健吾 8時間18分15秒 63 男子50歳代 14
80 3161 戸笈 みどり 8時間27分07秒 17 女子60歳代 2
81 3160 出羽 亮次 8時間29分16秒 64 男子39歳以下 16
82 3168 野口 之男 8時間33分05秒 65 男子40歳代 21
83 3167 西本 暢 8時間33分16秒 66 男子50歳代 15
84 3179 藤原 みき 8時間35分18秒 18 女子50歳代 5
85 3128 北村 雅雄 8時間41分19秒 67 男子50歳代 16
86 3151 高橋 廣子 8時間53分23秒 19 女子50歳代 6
87 3206 依田 博樹 8時間58分06秒 68 男子60歳代 8
88 3145 白倉 正江 8時間58分58秒 20 女子40歳代 4
89 3146 須賀 雄基 9時間02分20秒 69 男子40歳代 22
90 3154 田邉 恒明 9時間22分29秒 70 男子40歳代 23
91 3139 サリ サンティ 9時間28分13秒 21 女子40歳代 5
92 3196 盛政 仁美 9時間29分54秒 22 女子40歳代 6
93 3153 立花 達也 10時間54分05秒 71 男子60歳代 9

トレイルクエスト

トレイルクエスト小学1・2年
総合順位 No. 氏名 性別 総合記録 性別順位
1 5101 根岸 亜紗 09分36秒 1

トレイルクエスト小学3・4年
総合順位 No. 氏名 性別 総合記録 性別順位
1 5201 増倉 悠仁 21分18秒 1

トレイルクエスト小学5・6年
総合順位 No. 氏名 性別 総合記録 性別順位
1 5302 古舘 新司 17分19秒 1

トレイルクエスト高校生・一般
総合順位 No. 氏名 性別 総合記録 性別順位
1 5504 藤本 麻里 24分11秒 1
2 5503 根岸 涼子 24分46秒 2